一、终端优惠活动 | |||||
---|---|---|---|---|---|
终端设备类型 | 单价 | 活动价 | 订单量 | ||
B版电签 | 99元/台 | 38元/台 | ≥100台 |
激活奖励 | |||||
---|---|---|---|---|---|
活动价(元/台) | 激活返现(元/台) | ||||
38 | 38 |
连续交易量交易奖励 | |||||
---|---|---|---|---|---|
交易量考核周期 | 交易金额 | 交易奖励 | |||
绑定之日起31-60个自然日 | ≥3500元 | 30元/台 | |||
绑定之日起61-90个自然日 | ≥3500元 | 30元/台 |
激活奖励 | |||||
---|---|---|---|---|---|
活动价 | 押金 | 激活返现 | 押金返现 | ||
38元/台 | 39元 | 38元/台 | 39元/台 | ||
99元 | 38元/台 | 99元/台 | |||
169元 | 38元/台 | 169元/台 | |||
218元 | 38元/台 | 218元/台 |
交易量奖励 | |||||
---|---|---|---|---|---|
交易量考核周期 | 交易金额 | 交易奖励 | |||
绑定之日起60个自然日内 | ≥15万元 | 100元/台 |
商户手续费结算政策 | |||||
---|---|---|---|---|---|
终端设备类型 | 商户定价 | 云闪付定价 | 系统默认费率 | ||
电签(抗疫版) | 0.52%以上自由定价 | 0.38% | 0.6% |
服务商分润政策 | |||||
---|---|---|---|---|---|
交易量(贷记卡) | 结算价 | 活动期结算价 | 云闪付 | ||
3000万以下 | 0.52% | 0.515% | 0.28% | ||
3000万-1亿 | 0.515% | 0.505% | |||
1亿以上 | 0.51% | 0.495% |
全国银行卡发卡总张数为71.13亿张,其中信用卡6.59亿张
人均持有信用卡的数量从0.32张上升到0.56张
城镇居民大部分都是信用卡持卡人
8000万商户+2亿高端商户人士,需POS机收款或资金周转
成为代理一起拓新商业蓝海
微信号:10033874
24小时免费咨询热线